期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
989213 | 小 | 单 | ||
989212 | 4+8+1=13 | 小 | 双 | 对 |
989211 | 4+1+0=5 | 小 | 双 | 对 |
989210 | 1+7+9=17 | 小 | 单 | 对 |
989209 | 4+1+5=10 | 小 | 双 | 对 |
989208 | 1+2+5=8 | 大 | 单 | 错 |
989207 | 7+5+6=18 | 小 | 双 | 对 |
989206 | 2+1+2=5 | 大 | 单 | 对 |
989205 | 9+7+0=16 | 大 | 单 | 对 |
989204 | 7+6+3=16 | 小 | 双 | 对 |
989203 | 6+6+4=16 | 小 | 单 | 错 |
989202 | 3+9+3=15 | 大 | 单 | 对 |
989201 | 1+0+0=1 | 大 | 单 | 对 |
989200 | 5+6+8=19 | 小 | 单 | 对 |
989199 | 5+3+7=15 | 小 | 单 | 对 |
989198 | 5+9+5=19 | 小 | 单 | 对 |
989197 | 2+6+4=12 | 大 | 双 | 对 |
989196 | 8+7+9=24 | 小 | 双 | 对 |
989195 | 3+7+7=17 | 小 | 单 | 对 |
989194 | 4+5+7=16 | 大 | 单 | 对 |
989192 | 7+3+4=14 | 小 | 单 | 错 |
989191 | 8+1+0=9 | 大 | 单 | 对 |
989190 | 6+5+5=16 | 小 | 单 | 错 |
989189 | 8+1+6=15 | 小 | 双 | 错 |
989188 | 1+9+1=11 | 小 | 单 | 对 |
989187 | 7+6+3=16 | 大 | 双 | 对 |
989186 | 6+5+6=17 | 大 | 单 | 对 |
989185 | 6+4+4=14 | 大 | 双 | 对 |
989183 | 0+9+4=13 | 大 | 双 | 错 |
989182 | 0+5+2=7 | 小 | 单 | 对 |
989181 | 2+9+3=14 | 大 | 双 | 对 |
989180 | 2+3+9=14 | 小 | 双 | 对 |
989179 | 0+2+6=8 | 大 | 单 | 错 |
989178 | 8+8+4=20 | 小 | 单 | 错 |
989177 | 2+6+5=13 | 大 | 单 | 对 |
989176 | 5+4+1=10 | 小 | 双 | 对 |
989175 | 2+0+0=2 | 小 | 双 | 对 |
989174 | 5+9+2=16 | 大 | 双 | 对 |
989173 | 5+6+2=13 | 小 | 单 | 对 |
989172 | 4+5+1=10 | 小 | 双 | 对 |
989171 | 3+4+9=16 | 小 | 双 | 对 |
989170 | 8+0+6=14 | 大 | 单 | 对 |
989169 | 0+4+8=12 | 小 | 双 | 对 |
989168 | 1+3+6=10 | 小 | 单 | 对 |
989167 | 2+4+7=13 | 小 | 双 | 对 |
989166 | 4+3+5=12 | 小 | 双 | 对 |
989165 | 6+2+2=10 | 小 | 双 | 对 |
989164 | 0+4+1=5 | 小 | 单 | 对 |
989163 | 6+5+7=18 | 大 | 单 | 对 |
989162 | 6+6+0=12 | 小 | 双 | 对 |
989161 | 4+2+4=10 | 大 | 双 | 对 |
989160 | 5+0+7=12 | 小 | 单 | 对 |
989159 | 6+5+5=16 | 小 | 单 | 错 |
989157 | 9+0+1=10 | 大 | 双 | 对 |
989156 | 3+7+5=15 | 大 | 双 | 对 |
989155 | 2+5+1=8 | 大 | 双 | 对 |
989154 | 8+9+1=18 | 大 | 双 | 对 |
989153 | 6+1+4=11 | 大 | 单 | 对 |
989152 | 5+6+1=12 | 大 | 双 | 对 |
989151 | 4+1+5=10 | 大 | 双 | 对 |
989150 | 1+1+2=4 | 小 | 双 | 对 |
989149 | 4+7+1=12 | 大 | 单 | 错 |
989148 | 3+7+6=16 | 小 | 单 | 错 |
989147 | 5+3+5=13 | 大 | 单 | 对 |
989146 | 1+1+4=6 | 大 | 单 | 错 |
989145 | 2+2+7=11 | 小 | 单 | 对 |
989144 | 0+2+8=10 | 小 | 单 | 对 |
989143 | 6+6+8=20 | 小 | 单 | 错 |
989142 | 1+1+9=11 | 小 | 双 | 对 |
989141 | 0+7+9=16 | 大 | 双 | 对 |
989140 | 4+6+1=11 | 大 | 单 | 对 |
989139 | 5+3+4=12 | 小 | 双 | 对 |
989138 | 2+1+9=12 | 大 | 双 | 对 |
989136 | 7+9+6=22 | 大 | 双 | 对 |
989135 | 3+5+1=9 | 大 | 双 | 错 |
989134 | 4+7+1=12 | 小 | 单 | 对 |
989133 | 5+1+4=10 | 小 | 双 | 对 |
989132 | 5+2+2=9 | 小 | 单 | 对 |
989131 | 5+3+6=14 | 大 | 双 | 对 |
989130 | 8+5+0=13 | 大 | 单 | 对 |
989129 | 9+2+6=17 | 大 | 双 | 对 |
989128 | 3+4+5=12 | 小 | 双 | 对 |
989127 | 1+2+8=11 | 小 | 双 | 对 |
989126 | 5+0+4=9 | 大 | 双 | 错 |
989125 | 4+7+3=14 | 小 | 双 | 对 |
989124 | 7+0+7=14 | 大 | 双 | 对 |
989123 | 1+6+7=14 | 大 | 单 | 对 |
989122 | 4+1+0=5 | 小 | 单 | 对 |
989121 | 9+6+9=24 | 小 | 单 | 错 |
989120 | 7+2+0=9 | 小 | 双 | 对 |
989119 | 9+2+5=16 | 小 | 单 | 错 |
989118 | 1+2+5=8 | 小 | 单 | 对 |
989117 | 1+1+9=11 | 大 | 单 | 对 |
989116 | 4+3+9=16 | 大 | 双 | 对 |
989115 | 3+2+8=13 | 大 | 单 | 对 |
989114 | 3+4+2=9 | 小 | 单 | 对 |
989112 | 8+1+7=16 | 小 | 双 | 对 |
989111 | 9+9+7=25 | 小 | 双 | 错 |
989110 | 2+2+4=8 | 小 | 单 | 对 |
©2019 - 北京PC28预测结果网提供北京PC28在线预测,北京PC28开奖结果,北京28预测官网,,由北京28大神专业团队联合制作各种模式开奖号码提前实时预测。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989212 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989211 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989210 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989209 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989208 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989207 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989206 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989205 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989204 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989203 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989202 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989201 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989200 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989199 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989198 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989197 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989196 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989195 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989194 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989193 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989192 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989191 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989190 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989188 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989187 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989186 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989185 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989184 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989183 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989182 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989181 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989180 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989179 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989178 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989177 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989176 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989175 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989174 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989173 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989171 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989170 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989169 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989168 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989167 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989166 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989165 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989164 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989163 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989162 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989161 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989160 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989159 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989158 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989157 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989156 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989155 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989154 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989153 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989152 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989151 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989150 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989149 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989148 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989147 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989146 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989145 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989144 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989143 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989142 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989139 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989138 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989136 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989134 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989133 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989132 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989129 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
989128 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989126 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989125 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989124 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989123 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989122 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989121 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989120 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989119 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989118 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
989117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989116 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
989115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
989114 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
©2018 - 北京PC28预测结果网提供北京PC28在线预测,北京PC28开奖结果,北京28预测官网,,由北京28大神专业团队联合制作各种模式开奖号码提前实时预测。
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
989212 | 12-15 21:02:25 | 4+8+1 =13 |
989211 | 12-15 20:57:07 | 4+1+0 =5 |
989210 | 12-15 20:52:23 | 1+7+9 =17 |
989209 | 12-15 20:46:31 | 4+1+5 =10 |
989208 | 12-15 20:42:01 | 1+2+5 =8 |
989207 | 12-15 20:36:57 | 7+5+6 =18 |
989206 | 12-15 20:32:21 | 2+1+2 =5 |
989205 | 12-15 20:27:05 | 9+7+0 =16 |
989204 | 12-15 20:22:14 | 7+6+3 =16 |
989203 | 12-15 20:16:57 | 6+6+4 =16 |
989202 | 12-15 20:11:48 | 3+9+3 =15 |
989201 | 12-15 20:06:57 | 1+0+0 =1 |
989200 | 12-15 20:01:59 | 5+6+8 =19 |
989199 | 12-15 19:56:44 | 5+3+7 =15 |
989198 | 12-15 19:52:08 | 5+9+5 =19 |
989197 | 12-15 19:46:37 | 2+6+4 =12 |
989196 | 12-15 19:41:58 | 8+7+9 =24 |
989195 | 12-15 19:36:39 | 3+7+7 =17 |
989194 | 12-15 19:32:26 | 4+5+7 =16 |
989193 | 12-15 19:27:02 | 4+4+1 =9 |
989192 | 12-15 19:21:57 | 7+3+4 =14 |
989191 | 12-15 19:16:44 | 8+1+0 =9 |
989190 | 12-15 19:12:02 | 6+5+5 =16 |
989189 | 12-15 19:06:47 | 8+1+6 =15 |
989188 | 12-15 19:02:11 | 1+9+1 =11 |
989187 | 12-15 18:56:35 | 7+6+3 =16 |
989186 | 12-15 18:52:16 | 6+5+6 =17 |
989185 | 12-15 18:46:51 | 6+4+4 =14 |
989184 | 12-15 18:42:31 | 8+5+1 =14 |
989183 | 12-15 18:36:44 | 0+9+4 =13 |
989182 | 12-15 18:33:06 | 0+5+2 =7 |
989181 | 12-15 18:27:07 | 2+9+3 =14 |
989180 | 12-15 18:22:00 | 2+3+9 =14 |
989179 | 12-15 18:16:45 | 0+2+6 =8 |
989178 | 12-15 18:12:44 | 8+8+4 =20 |
989177 | 12-15 18:07:08 | 2+6+5 =13 |
989176 | 12-15 18:02:35 | 5+4+1 =10 |
989175 | 12-15 17:56:47 | 2+0+0 =2 |
989174 | 12-15 17:52:35 | 5+9+2 =16 |
989173 | 12-15 17:46:46 | 5+6+2 =13 |
989172 | 12-15 17:42:00 | 4+5+1 =10 |
989171 | 12-15 17:36:37 | 3+4+9 =16 |
989170 | 12-15 17:33:41 | 8+0+6 =14 |
989169 | 12-15 17:27:08 | 0+4+8 =12 |
989168 | 12-15 17:22:11 | 1+3+6 =10 |
989167 | 12-15 17:17:00 | 2+4+7 =13 |
989166 | 12-15 17:12:27 | 4+3+5 =12 |
989165 | 12-15 17:07:16 | 6+2+2 =10 |
989164 | 12-15 17:02:32 | 0+4+1 =5 |
989163 | 12-15 16:56:47 | 6+5+7 =18 |
989162 | 12-15 16:52:05 | 6+6+0 =12 |
989161 | 12-15 16:46:50 | 4+2+4 =10 |
989160 | 12-15 16:42:14 | 5+0+7 =12 |
989159 | 12-15 16:36:56 | 6+5+5 =16 |
989158 | 12-15 16:32:21 | 7+7+3 =17 |
989157 | 12-15 16:26:52 | 9+0+1 =10 |
989156 | 12-15 16:22:23 | 3+7+5 =15 |
989155 | 12-15 16:16:46 | 2+5+1 =8 |
989154 | 12-15 16:12:34 | 8+9+1 =18 |
989153 | 12-15 16:07:07 | 6+1+4 =11 |
989152 | 12-15 16:02:20 | 5+6+1 =12 |
989151 | 12-15 15:56:55 | 4+1+5 =10 |
989150 | 12-15 15:52:23 | 1+1+2 =4 |
989149 | 12-15 15:46:43 | 4+7+1 =12 |
989148 | 12-15 15:42:12 | 3+7+6 =16 |
989147 | 12-15 15:36:32 | 5+3+5 =13 |
989146 | 12-15 15:32:09 | 1+1+4 =6 |
989145 | 12-15 15:27:01 | 2+2+7 =11 |
989144 | 12-15 15:21:47 | 0+2+8 =10 |
989143 | 12-15 15:16:50 | 6+6+8 =20 |
989142 | 12-15 15:12:39 | 1+1+9 =11 |
989141 | 12-15 15:07:00 | 0+7+9 =16 |
989140 | 12-15 15:02:01 | 4+6+1 =11 |
989139 | 12-15 14:56:45 | 5+3+4 =12 |
989138 | 12-15 14:51:52 | 2+1+9 =12 |
989137 | 12-15 14:47:03 | 4+9+3 =16 |
989136 | 12-15 14:41:45 | 7+9+6 =22 |
989135 | 12-15 14:36:39 | 3+5+1 =9 |
989134 | 12-15 14:31:39 | 4+7+1 =12 |
989133 | 12-15 14:27:04 | 5+1+4 =10 |
989132 | 12-15 14:22:04 | 5+2+2 =9 |
989131 | 12-15 14:17:04 | 5+3+6 =14 |
989130 | 12-15 14:12:19 | 8+5+0 =13 |
989129 | 12-15 14:06:53 | 9+2+6 =17 |
989128 | 12-15 14:02:04 | 3+4+5 =12 |
989127 | 12-15 13:56:44 | 1+2+8 =11 |
989126 | 12-15 13:52:18 | 5+0+4 =9 |
989125 | 12-15 13:46:57 | 4+7+3 =14 |
989124 | 12-15 13:42:05 | 7+0+7 =14 |
989123 | 12-15 13:37:02 | 1+6+7 =14 |
989122 | 12-15 13:32:44 | 4+1+0 =5 |
989121 | 12-15 13:26:47 | 9+6+9 =24 |
989120 | 12-15 13:21:50 | 7+2+0 =9 |
989119 | 12-15 13:16:38 | 9+2+5 =16 |
989118 | 12-15 13:12:13 | 1+2+5 =8 |
989117 | 12-15 13:06:56 | 1+1+9 =11 |
989116 | 12-15 13:01:52 | 4+3+9 =16 |
989115 | 12-15 12:57:00 | 3+2+8 =13 |
989114 | 12-15 12:52:02 | 3+4+2 =9 |
©2018 - 北京PC28预测结果网提供北京PC28在线预测,北京PC28开奖结果,北京28预测官网,,由北京28大神专业团队联合制作各种模式开奖号码提前实时预测。
©北京PC28预测结果网提供北京PC28在线预测,北京PC28开奖结果,北京28预测官网,,由北京28大神专业团队联合制作各种模式开奖号码提前实时预测。。